2020 中国女子世羅駅伝 結果

     
大会新でフイニッシュ A谷本選手 (提供広島陸恊)
大会新でフイニッシュ A谷本選手 (提供広島陸恊)
 

1位  広島市陸協A 1:12:14(大会新)
1区 兼友 良夏[沼田高] (2)18:36 (2)18:36
2区 浮田 愛花[広島中等] (1)27:00 (2)8:24
3区 平岡 美帆[立命館大] (1)41:56 (2)14:56
4区 隅田 美羽[大塚中] (2)52:07 (2)10:11(区間新)
5区 谷本 七星[舟入高] (1)1:12:14 (1)20:07

5位  広島市陸協B 1:15:16
1区 岩本 風音[舟入高] (7)19:16 (7)19:16
2区 春日 楓花[東原中] (8)28:00 (9)8:44
3区 加藤 結衣[比治山高] (5)42:56 (2)14:56
4区 藤村心優花[吉島中] (5)53:56 (9)11:00
5区 西園 萌香[沼田高] (5)1:15:16 (6)21:20

12位  広島市陸協C 1:19:18
1区 松本  凛[沼田高] (18)21:05 (18)21:05
2区 川原ひなの[祇園中] (16)29:41 (7)8:36
3区 森脇 千尋[沼田高] (15)45:41 (13)16:00
4区 藤村心瑛菜[吉島中] (16)57:04 (18)11:23
5区 品川 風花[舟入高] (12)1:19:18 (11)22:14

15位  広島市陸協D 1:19:42
1区 上川 蒼生[沼田高] (19)21:21 (19)21:21
2区 田崎 瑠花[三和中] (19)30:07 (10)8:46
3区 藤田 一花[舟入高] (16)45:42 (9)15:35
4区 高野 心晴[三和中] (11)56:25 (7)10:43
5区 勝山  凜[比治山高] (16)1:19:42 (19)23:17

区間2位タイで8→5位へB加藤選手
区間2位タイで8→5位へB加藤選手
 
区間2位(大会新)のA隅田選手
区間2位(大会新)のA隅田選手